<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Better LifeInternet Better Life | Internet Better Life</title>
	<atom:link href="http://www.internetbetterlife.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetbetterlife.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 12:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.internetbetterlife.it/2011/09/12/hello-world/</link>
		<comments>http://www.internetbetterlife.it/2011/09/12/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betterlife</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbetterlife.it/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetbetterlife.it/2011/09/12/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToscanaLab #maremma: il ricordo di un evento pu&#242; essere pi&#249; importante dell&#039;evento stesso</title>
		<link>http://www.internetbetterlife.it/2011/03/30/toscanalab-maremma-il-ricordo-di-un-evento-puo-essere-piu-importante-dellevento-stesso/</link>
		<comments>http://www.internetbetterlife.it/2011/03/30/toscanalab-maremma-il-ricordo-di-un-evento-puo-essere-piu-importante-dellevento-stesso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 15:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betterlife</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbetterlife.it/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;il ricordo di un evento può essere più importante dell&#8217;evento stesso&#8221; (Donald Norman) Si è conclusa con grande successo la terza tappa del Toscanalab che, questa volta a Massa Marittima, ha portato ospiti internazionali ed eccellenze del territorio per una giornata importante per tutti noi. La sala piena fino alla fine ci dimostra quanto questi temi siano di grande attualità ed interesse e di come la Maremma sia stato un territorio che ha perfettamente recepito lo spirito e l&#8217;obiettivo della giornata. Un ringraziamento a tutti per aver partecipato con grande intensità e aver reso la giornata non un semplice evento, ma un&#8217;esperienza multisensoriale: il valore dei contenuti, la diffusione e lo scambio in rete; le esperienze e i casi di studio, le ricerche, ma non solo: una splendida location dove anche la musica e il buonissimo cibo delle tre Strade del Vino della Maremma sono stati protagonisti; le strutture di accoglienza e tutti i soggetti che hanno lavorato nell&#8217;obiettivo comune di dimostrare che Internet migliora la vita anche sui temi della sostenibilità. Tutti i materiali sono a disposizione sul portale www.intoscana.it Quanto prima saranno pubblicati anche sul blog www.toscanalab.it e condivisi sui nostri canali social. Continuate a seguirci, a brevissimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="content" style="width: 480px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #666666; line-height: 1.4em; text-align: center; padding: 1px;">
<p><img class="size-full wp-image-664 aligncenter" title="p173360880-4" src="http://www.internetbetterlife.it/wp-content/files/2011/03/p173360880-4.jpg" alt="" width="420" height="630" /></p>
<h1 style="font-size: 24px; color: #f99d1c; letter-spacing: -1px; line-height: 0.8em; text-align: center; margin: 0px;">&#8220;il ricordo di un evento può essere più importante dell&#8217;evento stesso&#8221;</h1>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px; color: #999; margin: 0; text-align: center; line-height: 2em;">(Donald Norman)</span></p>
<p style="font-size: 18px; color: #666666; text-align: left;">Si è conclusa con grande successo la terza tappa del Toscanalab che, questa volta a Massa Marittima, ha portato ospiti internazionali ed eccellenze del territorio per una giornata importante per tutti noi.</p>
<p style="font-size: 12px; color: #666666; text-align: left;">La sala piena fino alla fine ci dimostra quanto questi temi siano di grande attualità ed interesse e di come la Maremma sia stato un territorio che ha perfettamente recepito lo spirito e l&#8217;obiettivo della giornata.</p>
<p style="font-size: 12px; color: #666666; text-align: left;">Un ringraziamento a tutti per aver partecipato con grande intensità e aver reso la giornata non un semplice evento, ma un&#8217;esperienza multisensoriale:</p>
<p style="text-align: left;">il valore dei contenuti, la diffusione e lo scambio in rete; le esperienze e i casi di studio, le ricerche, ma non solo: una splendida location dove anche la musica e il buonissimo cibo delle tre Strade del Vino della Maremma  sono stati protagonisti; le strutture di accoglienza e tutti i soggetti che hanno lavorato nell&#8217;obiettivo comune di  dimostrare che Internet migliora la vita anche sui temi della sostenibilità.</p>
<p style="text-align: left;">Tutti i materiali sono a disposizione sul portale<a style="color: #f99d1c;" href="http://www.intoscana.it"> www.intoscana.it</a></p>
<p style="text-align: left;">Quanto prima saranno pubblicati anche sul blog <a style="color: #f99d1c;" href="http://www.toscanalab.it"> www.toscanalab.it</a></p>
<p style="text-align: left;">e condivisi sui nostri canali social.</p>
<p style="font-size: 18px; text-align: left;">Continuate a seguirci, a brevissimo interessanti novità!<br />
GRAZIE</p>
<p style="font-size: 11px; text-align: left;">
<p style="font-size: 11px; text-align: right;">photo courtesy by <a href="http://danielecavallotti.zenfolio.com/toscanalab_maremma/" target="_blank">Daniele Cavallotti </a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetbetterlife.it/2011/03/30/toscanalab-maremma-il-ricordo-di-un-evento-puo-essere-piu-importante-dellevento-stesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE DIGITAL STORY OF THE NATIVITY</title>
		<link>http://www.internetbetterlife.it/2010/12/15/the-digital-story-of-the-nativity/</link>
		<comments>http://www.internetbetterlife.it/2010/12/15/the-digital-story-of-the-nativity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 08:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betterlife</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[christmas]]></category>
		<category><![CDATA[DIGITAL STORY OF THE NATIVITY]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[NATIVITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbetterlife.it/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Times change. Feelings remain the same. Auguri!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GkHNNPM7pJA?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/GkHNNPM7pJA?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>Times change. Feelings remain the same.</em></p>
<p>Auguri! <img src='http://www.internetbetterlife.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetbetterlife.it/2010/12/15/the-digital-story-of-the-nativity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToscanaLab #generazioni2.0 @arezzo</title>
		<link>http://www.internetbetterlife.it/2010/11/28/toscanalab-generazioni2-0-arezzo/</link>
		<comments>http://www.internetbetterlife.it/2010/11/28/toscanalab-generazioni2-0-arezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 11:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betterlife</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing2.0]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[arezzo]]></category>
		<category><![CDATA[generazioni2.0]]></category>
		<category><![CDATA[toscanalab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbetterlife.it/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[FST organizza, nellambito del &#8220;progetto giovani&#8221; della Provincia di Arezzo, un&#8217;edizione speciale di ToscanaLab dedicata ai giovani, nativi, indigeni e migranti digitali. Riprendendo il claim &#8220;INTERNET BETTER LIFE&#8221;, si vuole evidenziare come, anche per i più giovani, internet migliori davvero la vita. Ovviamente l&#8217;evento è aperto ai giovani e a tutti coloro che si sentono giovani! Una giornata di scambio e di confronto sui temi del web 2.0 e sui giovani, dove il pubblico stesso diventa protagonista, portando esperienze, contenuti e messaggi,  in unottica spiccatamente user generated. Durante la mattinata la presentazione di modelli ed analisi di scenario sui temi del web 2.0, della comunicazione digitale legata al mondo dei giovani e alcuni casi di successo; per consentire la maggiore fluidità possibile negli interventi, ci saranno intermezzi musicali live scandire il ritmo delle presentazioni con il gruppo Francis Bacon. Nel pomeriggio prima i Lightening Talk, uno spazio dedicato alle eccellenze locali, dove verranno presentate come best practices alcune delle realtà sul territorio fortemente  2.0 oriented,  poi a seguire la parte della giornata destinata agli ignite, in cui chiunque, tra i giovani, potrà venire e raccontare la propria esperienza di come internet ha migliorato la sua vita. ToscanaLab Generazioni2.0 è gratuito. Per partecipare però è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FST organizza, nellambito del &#8220;progetto giovani&#8221; della Provincia di Arezzo, <strong>un&#8217;edizione speciale di <a href="http://www.toscanalab.it/">ToscanaLab</a></strong> dedicata ai <strong>giovani</strong>, <strong>nativi, indigeni e migranti digitali. </strong>Riprendendo il claim &#8220;INTERNET BETTER LIFE&#8221;, si vuole evidenziare come, anche per i più giovani, internet migliori davvero la vita. Ovviamente l&#8217;evento è aperto ai giovani e a tutti coloro che si <em>sentono</em> giovani! <img src='http://www.internetbetterlife.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a title="Minicalzolari con iPad di toscanalab, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/toscanalab/4756488359/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4139/4756488359_897b50f102_z.jpg" alt="Minicalzolari con iPad" width="427" height="640" /></a></p>
<p>Una giornata di scambio e di confronto sui temi del web 2.0 e sui giovani, dove il pubblico stesso diventa protagonista, portando esperienze, contenuti e messaggi,  in unottica spiccatamente user generated.</p>
<p>Durante la mattinata la presentazione di <strong>modelli</strong> ed <strong>analisi di scenario</strong> sui temi del web 2.0, della comunicazione digitale legata al mondo dei giovani e alcuni casi di successo; per consentire la maggiore fluidità possibile negli interventi, ci saranno <strong>intermezzi musicali <em>live</em></strong> scandire il ritmo delle presentazioni con il gruppo Francis Bacon.</p>
<p>Nel pomeriggio prima i<strong> Lightening Talk</strong>, uno spazio dedicato alle eccellenze locali, dove verranno presentate come best practices alcune delle realtà sul territorio fortemente  2.0 oriented,  poi a seguire la parte della giornata destinata agli <strong>ignite</strong>, in cui chiunque, tra i giovani, potrà venire e raccontare la propria esperienza di come internet ha migliorato la sua vita.</p>
<p>ToscanaLab Generazioni2.0 è gratuito. Per partecipare però è necessario <a href="http://toscanalab-arezzo.eventbrite.com/">registrarsi</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.toscanalab.it/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-648" title="180x150" src="http://www.internetbetterlife.it/wp-content/files/2010/11/180x150.gif" alt="" width="180" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetbetterlife.it/2010/11/28/toscanalab-generazioni2-0-arezzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>email marketing: and the winner is&#8230;</title>
		<link>http://www.internetbetterlife.it/2010/10/25/email-marketing-and-the-winner-is/</link>
		<comments>http://www.internetbetterlife.it/2010/10/25/email-marketing-and-the-winner-is/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betterlife</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbetterlife.it/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Ho appena ricevuto una email che, nell&#8217;intento dell&#8217;autore, probabilmente avrebbe dovuto essere &#8220;promozionale&#8221;&#8230; giudicate voi&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho appena ricevuto una email che, nell&#8217;intento dell&#8217;autore, probabilmente avrebbe dovuto essere &#8220;promozionale&#8221;&#8230; giudicate voi&#8230; <img src='http://www.internetbetterlife.it/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-644 aligncenter" title="email_mkt2" src="http://www.internetbetterlife.it/wp-content/files/2010/10/email_mkt2.jpg" alt="" width="537" height="660" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetbetterlife.it/2010/10/25/email-marketing-and-the-winner-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToscanaLab 2k10 aspettando il manifesto &quot;Internet better life&quot;</title>
		<link>http://www.internetbetterlife.it/2010/09/07/toscanalab-2k10-aspettando-il-manifesto-internet-better-life/</link>
		<comments>http://www.internetbetterlife.it/2010/09/07/toscanalab-2k10-aspettando-il-manifesto-internet-better-life/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betterlife</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[current]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing2.0]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[2k10]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Sistema Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[gipsoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Internet better life]]></category>
		<category><![CDATA[Mirko Lalli]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[toscanalab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbetterlife.it/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Alcune riflessioni in attesa del manifesto &#8220;internet better life&#8221;&#8230; Sono passati alcune settimane dalla seconda edizione di ToscanaLab, l&#8217;edizione della svolta. Il ToscanaLab della Gipsoteca di Porta Romana, una location così improbabile, impegnativa,  e poco consueta, da risultare uno dei punti di successo dell&#8217;iniziativa. ToscanaLab dei Grand Carabs live, band che teneva tempi e ritmi della prima giornata. Quando mai qualcuno meno incosciente di noi aveva pensato di scandire i lavori di un convengo usando una modalità così poco convenzionale? Anche questa scommessa ha funzionato: abbiamo chiuso i lavori di una dozzina di relatori, tutti pezzi da novanta, con meno di 20 minuti di ritardo. A dir la verità nei giorni precedenti avevamo rilevato un interesse molto elevato per iniziativa: centinaia di post, tweet, commenti; un buzz inequivocabile che preludeva al successo di pubblico, che però ha superato le nostre più rosee aspettative: oltre 500 persone da tutta Italia sono venute &#8220;fisicamente&#8221; in Gipsoteca e quasi il doppio ha seguito i lavori via web in streaming. Partecipando alla conversazione e contribuendo a rilanciare sui loro spazi social pillole di ToscanaLab in tempo reale. Personalmente son felicissimo che tante persone siano così interessante al mondo di Internet, del  web2.0, dei Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcune riflessioni in attesa del manifesto &#8220;internet better life&#8221;&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.internetbetterlife.it/wp-content/files/2010/09/IMG_0021.jpg"><img class="size-full wp-image-638 aligncenter" title="IMG_0021" src="http://www.internetbetterlife.it/wp-content/files/2010/09/IMG_0021.jpg" alt="" width="472" height="525" /></a></p>
<p>Sono passati alcune settimane dalla seconda edizione di ToscanaLab, l&#8217;edizione della svolta. Il ToscanaLab della Gipsoteca di Porta Romana, una location così improbabile, impegnativa,  e poco consueta, da risultare uno dei punti di successo dell&#8217;iniziativa. ToscanaLab dei <a href="http://www.myspace.com/grandcarabs">Grand Carabs</a> live, band che teneva tempi e ritmi della prima giornata. Quando mai qualcuno meno incosciente di noi aveva pensato di scandire i lavori di un convengo usando una modalità così poco convenzionale? Anche questa scommessa ha funzionato: abbiamo chiuso i lavori di una dozzina di relatori, tutti pezzi da novanta, con meno di 20 minuti di ritardo.</p>
<p>A dir la verità nei giorni precedenti avevamo rilevato un interesse molto elevato per iniziativa: centinaia di post, tweet, commenti; un <em>buzz</em> inequivocabile che preludeva al successo di pubblico, che però ha superato le nostre più rosee aspettative: oltre 500 persone da tutta Italia sono venute &#8220;fisicamente&#8221; in Gipsoteca e quasi il doppio ha seguito i lavori via web in streaming. Partecipando alla conversazione e contribuendo a rilanciare sui loro spazi social pillole di ToscanaLab in tempo reale.</p>
<p>Personalmente son felicissimo che tante persone siano così interessante al mondo di Internet, del  web2.0, dei Social Media, credo che la chiave per suscitare tanto interesse sia stata il taglio <strong>sociologico</strong>, <strong>culturale</strong>, piuttosto che tecnologico.</p>
<p>La tecnologia è certamente il <strong>fattore abilitante</strong> di questi fenomeni, ma l&#8217;aspetto che ci interessava indagare era piuttosto quello <strong>antropologico;</strong> ci interessava cioè capire gli <strong>effetti</strong> che Internet e social media possono portare nelle nostre vite. In modo particolare volevamo dimostrare che tali effetti sono talmente positivi da portare significativi miglioramenti in molti aspetti della nostra quotidianità, del nostro lavoro, delle nostre relazioni.</p>
<p><strong>Abbiamo voluto parlare di persone, non di computer</strong>.</p>
<p><a href="http://www.internetbetterlife.it/wp-content/files/2010/09/IMG_0022.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-639" title="IMG_0022" src="http://www.internetbetterlife.it/wp-content/files/2010/09/IMG_0022.jpg" alt="" width="587" height="400" /></a></p>
<p>La comunicazione digitale, interattiva, bidirezionale, &#8220;duepuntozero&#8221;, sta rivoluzionando il nostro modo di relazionarsi, di informarsi, di divertirsi; sta modificando profondamente i nostri processi di acquisto, i nostri modi di fare e vivere la politica. Ricordate la copertina del Time? You! Ciascuna singola persona che usa la rete in maniera consapevole è leader di questa rivoluzione.</p>
<p>Per questi motivi Fondazione Sistema Toscana, nata per promuovere e valorizzare l&#8217;immagine e l&#8217;identità culturale della Toscana nei media digitali, ha voluto contribuire al superamento del &#8220;digital divide&#8221;, inteso non in senso &#8220;infrastrutturale&#8221;, ma culturale, della creazione cioè di consapevolezza piena delle opportunità messe a disposizione dal mondo della Rete.</p>
<p>Un evento quindi legato alla divulgazione dei valori della Rete, che parte dalla Toscana, ma coinvolge necessariamente il mondo intero. D&#8217;altra parte esiste una Toscana digitale che ha mille progetti innovativi legati al mondo del web; esiste una Toscana che con Voglio Vivere Così, la prima campagna al mondo ad aver usato i Social Media come fulcro di una strategia, ha delineato un nuovo modo di fare promozione turistica. Esiste una toscana degli incubatori, della ricerca, dei poli tecnologici. Esiste una Toscana che, di fatto, è già <strong>laboratorio digitale</strong> d&#8217;Italia. Una Toscana che fa del suo stile di vita un manifesto e che vuole dimostrare che grazie ad Internet la vita può essere ancora più <strong>etica</strong> e <strong>sostenibile</strong> in una parola: migliore.</p>
<p>Questo evento sarà solo il primo passo di una serie di ToscanaLab itineranti sui territori della Toscana (e non solo), in modo da innescare la scintilla del web per il superamento del <strong>cultural divide</strong> e far emergere anche le eccellenze locali. In un&#8217;ottica <em>glocal</em>, che valorizza il locale, con uno sguardo mondiale. Lo sguardo che solo Internet può dare.</p>
<p>Per rivedere le presentazioni e gli ignite:<br />
<a href="www.slideshare.net/toscanalab">www.slideshare.net/toscanalab</a></p>
<p>Per i contributi video:<br />
<a href="http://www.youtube.com/user/toscanalab">www.youtube.com/user/toscanalab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetbetterlife.it/2010/09/07/toscanalab-2k10-aspettando-il-manifesto-internet-better-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>email marketing: questo sconosciuto!</title>
		<link>http://www.internetbetterlife.it/2010/09/03/email-marketing-questo-sconosciuto/</link>
		<comments>http://www.internetbetterlife.it/2010/09/03/email-marketing-questo-sconosciuto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betterlife</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing2.0]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbetterlife.it/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[E pensare che la stavo per cancellare! Una perla di email che userò mille volte come esempio negativo di quello che l&#8217;email marketing contemporaneo non deve fare! Vi volete divertire? Guardate qua: La ciliegina sulla torta? Due allegati. Pdf. Per oltre 4MB&#8230;. Chi mi dice in cosa non va?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E pensare che la stavo per cancellare! Una perla di email che userò mille volte come esempio negativo di quello che l&#8217;email marketing contemporaneo non deve fare!</p>
<p>Vi volete divertire? Guardate qua:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.internetbetterlife.it/wp-content/files/2010/09/emailmkt.jpg"><img class="size-full wp-image-631 aligncenter" style="border: 1px solid black;" title="emailmkt" src="http://www.internetbetterlife.it/wp-content/files/2010/09/emailmkt.jpg" alt="" width="478" height="576" /></a></p>
<p>La ciliegina sulla torta? Due allegati. Pdf. Per oltre 4MB&#8230;.</p>
<p>Chi mi dice in cosa non va?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetbetterlife.it/2010/09/03/email-marketing-questo-sconosciuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voglio Vivere Cos&#236;: i risultati dei primi sei mesi di campagna social media</title>
		<link>http://www.internetbetterlife.it/2010/06/16/voglio-vivere-cosi-i-risultati-dei-primi-sei-mesi-di-campagna-social-media/</link>
		<comments>http://www.internetbetterlife.it/2010/06/16/voglio-vivere-cosi-i-risultati-dei-primi-sei-mesi-di-campagna-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betterlife</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tuscany]]></category>
		<category><![CDATA[Voglio Vivere Così]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbetterlife.it/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Strategy Tuscany &#8211; Voglio Vivere Così &#8211; Case History View more presentations from mirkolalli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_4512697" style="width: 425px;"><strong><a title="Social Media Strategy Tuscany - Voglio Vivere Così - Case History" href="http://www.slideshare.net/mirkolalli/social-media-strategy-tuscany-voglio-vivere-cos-case-history">Social Media Strategy Tuscany &#8211; Voglio Vivere Così &#8211; Case History</a></strong><object id="__sse4512697" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vvcsmcaseh-100616014709-phpapp01&amp;stripped_title=social-media-strategy-tuscany-voglio-vivere-cos-case-history" /><param name="name" value="__sse4512697" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4512697" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vvcsmcaseh-100616014709-phpapp01&amp;stripped_title=social-media-strategy-tuscany-voglio-vivere-cos-case-history" name="__sse4512697" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/mirkolalli">mirkolalli</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetbetterlife.it/2010/06/16/voglio-vivere-cosi-i-risultati-dei-primi-sei-mesi-di-campagna-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pmicamp</title>
		<link>http://www.internetbetterlife.it/2010/04/21/pmicamp-nuovi-mercati-nuovi-media/</link>
		<comments>http://www.internetbetterlife.it/2010/04/21/pmicamp-nuovi-mercati-nuovi-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betterlife</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi media]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi mercati]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbetterlife.it/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pmicamp.it/"><img src="http://www.pmicamp.it/wp-content/themes/arjuna-x/images/banner/pmicamp_banner.png" border="0" alt="" height="177" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetbetterlife.it/2010/04/21/pmicamp-nuovi-mercati-nuovi-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing tracking &amp; ROI</title>
		<link>http://www.internetbetterlife.it/2010/04/05/social-media-marketing-tracking-roi/</link>
		<comments>http://www.internetbetterlife.it/2010/04/05/social-media-marketing-tracking-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 20:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betterlife</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing non-convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[marketing2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketin]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbetterlife.it/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Per tutti coloro che mi hanno chiesto quali strumenti utilizzare per tracciare e monitorare le attività di Social Media Marketing, ho preparato una breve presentazione: http://slidesha.re/aaqpig Social Media Marketing tracking &#38; ROI View more presentations from mirkolalli.]]></description>
